未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-10-20 | 乌迪内斯 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-04-12 | AC米兰 | 4 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | AC米兰 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,昂纳西胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 2 : 2 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 昂纳西 | 1 : 0 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 昂纳西 | 0 : 1 | 红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 兰斯 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 昂纳西 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,昂纳西胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 布洛涅 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 波城 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 南锡 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 红星 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,昂纳西胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 昂纳西 | 兰斯 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 格勒诺布尔 | 昂纳西 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 昂纳西 | 南锡 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 特鲁瓦 | 昂纳西 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 特鲁瓦 | 南锡 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 南锡 | 红星 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 昂纳西 | 南锡 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 南锡 | 兰斯 | 17天 |