未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-10 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-30 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,南锡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 布洛涅 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 波城 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 南锡 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 红星 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-12 | 兰斯 | 2 : 2 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 甘冈 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-26 | 兰斯 | 0 : 2 | 波城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 勒芒 | 0 : 1 | 兰斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 兰斯 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-21 | 兰斯 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,南锡胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 特鲁瓦 | 南锡 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 南锡 | 红星 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 昂纳西 | 南锡 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 南锡 | 兰斯 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 昂纳西 | 兰斯 | 4天 |
法乙 | 2025-09-21 | 圣埃蒂安 | 兰斯 | 11天 |
法乙 | 2025-09-24 | 兰斯 | 克莱蒙 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 南锡 | 兰斯 | 17天 |
法乙 | 2025-10-04 | 兰斯 | 格勒诺布尔 | 25天 |