未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-05 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-03-15 | 维罗纳 | 1 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
意甲 | 2025-08-26 | 维罗纳 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,昂纳西胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 2 : 2 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 昂纳西 | 1 : 0 | 亚眠 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 昂纳西 | 0 : 1 | 红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 兰斯 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 昂纳西 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,昂纳西胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 2 : 2 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 勒芒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 亚眠 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,昂纳西胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 昂纳西 | 兰斯 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 格勒诺布尔 | 昂纳西 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 昂纳西 | 南锡 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 特鲁瓦 | 昂纳西 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 敦刻尔克 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 敦刻尔克 | 勒芒 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 甘冈 | 敦刻尔克 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 敦刻尔克 | 亚眠 | 18天 |