未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒芒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 勒芒 | 0 : 1 | 兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 勒芒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 勒芒 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒芒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-10 | 南锡 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-17 | 罗德兹 | 0 : 0 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-17 | 罗德兹 | 0 : 4 | 圣埃蒂安 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 布洛涅 | 0 : 1 | 罗德兹 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 罗德兹 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 波城 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 罗德兹 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,勒芒胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 勒芒 | 罗德兹 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 敦刻尔克 | 勒芒 | 11天 |
法乙 | 2025-09-24 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 15天 |
法乙 | 2025-09-27 | 克莱蒙 | 勒芒 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 勒芒 | 罗德兹 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 罗德兹 | 克莱蒙 | 11天 |
法乙 | 2025-09-24 | 巴斯蒂亚 | 罗德兹 | 15天 |
法乙 | 2025-09-27 | 罗德兹 | 波城 | 18天 |
法乙 | 2025-10-04 | 红星 | 罗德兹 | 25天 |