未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-10 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-08-31 | 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-10 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 敦刻尔克 | 2 : 2 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 特鲁瓦 | 0 : 2 | 敦刻尔克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2025-09-13 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 勒芒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 亚眠 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格勒诺布尔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 敦刻尔克 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 格勒诺布尔 | 昂纳西 | 11天 |
法乙 | 2025-09-24 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 15天 |
法乙 | 2025-09-27 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 18天 |
法乙 | 2025-10-04 | 兰斯 | 格勒诺布尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 敦刻尔克 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 敦刻尔克 | 勒芒 | 11天 |
法乙 | 2025-09-24 | 甘冈 | 敦刻尔克 | 15天 |
法乙 | 2025-09-27 | 敦刻尔克 | 亚眠 | 18天 |