已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 11 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 敦刻尔克 | 1 : 1 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-04-08 | 甘冈 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-05-15 | 甘冈 | 0 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南锡胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 布洛涅 | 0 : 1 | 南锡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-23 | 南锡 | 3 : 1 | 敦刻尔克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 波城 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 南锡 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 红星 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 南锡 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 兰斯 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南锡胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 波城 | 1 : 1 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 波城 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-26 | 兰斯 | 0 : 2 | 波城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 波城 | 2 : 2 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 红星 | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 波城 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 波城 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,南锡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 8 | 9 | 0 | 10 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 特鲁瓦 | 南锡 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 南锡 | 红星 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 昂纳西 | 南锡 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 南锡 | 兰斯 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 波城 | 红星 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 布洛涅 | 波城 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 波城 | 拉瓦勒 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 罗德兹 | 波城 | 17天 |