未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-09-14 | 博洛尼亚 | 2 : 2 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
意甲 | 2025-02-02 | 科莫 | 0 : 2 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-08-31 | 科莫 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,勒芒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-19 | 蒙彼利埃 | 2 : 1 | 勒芒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 勒芒 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法乙 | 2025-08-30 | 勒芒 | 0 : 1 | 兰斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 罗德兹 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 勒芒 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 勒芒 | 0 : 0 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,勒芒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-08-31 | 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒芒胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 勒芒 | 罗德兹 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 敦刻尔克 | 勒芒 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 克莱蒙 | 勒芒 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 敦刻尔克 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 格勒诺布尔 | 昂纳西 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 17天 |
法乙 | 2025-10-04 | 兰斯 | 格勒诺布尔 | 25天 |