未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-01-04 | 敦刻尔克 | 1 : 1 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-04-08 | 甘冈 | 0 : 0 | 敦刻尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-05-15 | 甘冈 | 0 : 1 | 敦刻尔克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 格勒诺布尔 | 1 : 2 | 克莱蒙 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2025-08-31 | 格勒诺布尔 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 敦刻尔克 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 昂纳西 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-16 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-08-23 | 拉瓦勒 | 1 : 1 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2025-08-30 | 克莱蒙 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-13 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-20 | 亚眠 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-24 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 波城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2025-09-27 | 蒙彼利埃 | 0 : 0 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 10 | 7 | 0 | 7 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 格勒诺布尔 | 敦刻尔克 | 4天 |
法乙 | 2025-09-20 | 格勒诺布尔 | 昂纳西 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 勒芒 | 格勒诺布尔 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 格勒诺布尔 | 巴斯蒂亚 | 17天 |
法乙 | 2025-10-04 | 兰斯 | 格勒诺布尔 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-09-13 | 布洛涅 | 拉瓦勒 | 3天 |
法乙 | 2025-09-20 | 拉瓦勒 | 亚眠 | 10天 |
法乙 | 2025-09-24 | 波城 | 拉瓦勒 | 14天 |
法乙 | 2025-09-27 | 拉瓦勒 | 蒙彼利埃 | 18天 |