未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
兰斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
昂纳西
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-08-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-30 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,兰斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-25 | 蒙彼利埃 | 0 : 2 | 兰斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 法乙 | 2025-12-09 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 昂纳西 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,兰斯胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
昂纳西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-22 | 巴斯蒂亚 | 0 : 1 | 昂纳西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 法乙 | 2025-12-06 | 昂纳西 | 3 : 0 | 甘冈 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 法乙 | 2025-12-13 | 勒芒 | 0 : 0 | 昂纳西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 昂纳西 | 0 : 0 | 兰斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,兰斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
昂纳西
[法乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 11 | 6 | 0 | 6 | 65% |
兰斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-12-09 | 兰斯 | 拉瓦勒 | 0天 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 兰斯 | 昂纳西 | 26天 |
昂纳西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-12-13 | 昂纳西 | 勒芒 | 4天 |
| 法乙 | 2026-01-04 | 兰斯 | 昂纳西 | 26天 |