未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
格勒诺布尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
罗德兹
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-23 | 热刺 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格勒诺布尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-09-27 | 巴斯蒂亚 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-04 | 格勒诺布尔 | 4 : 2 | 兰斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 法乙 | 2025-10-18 | 波城 | 1 : 1 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 格勒诺布尔 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 罗德兹 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格勒诺布尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗德兹
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-09-27 | 波城 | 2 : 1 | 罗德兹 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-04 | 罗德兹 | 1 : 1 | 红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-18 | 兰斯 | 2 : 2 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-25 | 罗德兹 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 昂纳西 | 0 : 0 | 罗德兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 罗德兹 | 0 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 罗德兹 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格勒诺布尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格勒诺布尔
[法乙排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 10 | 5 | 0 | 8 | 67% |
罗德兹
[法乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 7 | 6 | 0 | 15 | 54% |
格勒诺布尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-25 | 红星 | 格勒诺布尔 | 0天 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 8天 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 14天 |
罗德兹
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-25 | 亚眠 | 罗德兹 | 1天 |
| 法乙 | 2025-10-29 | 罗德兹 | 昂纳西 | 4天 |
| 法乙 | 2025-11-01 | 蒙彼利埃 | 罗德兹 | 7天 |
| 法乙 | 2025-11-08 | 格勒诺布尔 | 罗德兹 | 14天 |