已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 13 | 负 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 2 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 1 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-05-10 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-08-30 | 赫塔菲 | 0 : 3 | 瓦伦西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,国际米兰胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 都灵 | 0 : 5 | 国米 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-09-01 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 国米 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-09-14 | 国米 | 0 : 0 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-22 | 萨索洛 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 国米 | 0 : 0 | 卡利亚里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-05 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国际米兰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 维罗纳 | 1 : 1 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-09-01 | 乌迪内斯 | 2 : 1 | 国米 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-09-14 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-21 | AC米兰 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-09-28 | 乌迪内斯 | 0 : 0 | 萨索洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-10-05 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 乌迪内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,国际米兰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 国米 | 4天 |
意甲 | 2025-09-22 | 国米 | 萨索洛 | 12天 |
意甲 | 2025-09-28 | 卡利亚里 | 国米 | 18天 |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 克雷莫纳 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-14 | 比萨 | 乌迪内斯 | 5天 |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | AC米兰 | 11天 |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 乌迪内斯 | 19天 |
意甲 | 2025-10-05 | 乌迪内斯 | 卡利亚里 | 26天 |