已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
15 | 18 | 22 | 13 | 68 | 负 |
菲尼克斯水星
|
21 | 15 | 16 | 20 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 64 : 88 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-01-18 | 四川远达女篮 | 75 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| WCBA | 2025-03-21 | 四川远达女篮 | 79 : 74 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-03-22 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 59 : 102 | 四川远达女篮 | 负 | -43 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-03-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 52 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 91 : 82 | 四川远达女篮 | 负 | 9 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 68 : 88 | 山猫 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 91 : 101 | 王牌 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 88 : 83 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 76 : 72 | 风暴 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-07 | 风暴 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 风暴 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-13 | 风暴 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-16 | 风暴 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 山猫 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 72 : 68 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 140 | 大 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 81 : 87 | 女武神 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 70 : 85 | 飞翼 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 111 : 102 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 213 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 73 : 93 | 水星 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-08 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-10 | 狂热 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-14 | 水星 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-20 | 阳光 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 17 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-05 | 风暴 | 13天 | |
| WNBA | 2026-07-07 | 火花 | 风暴 | 15天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 梦想 | 风暴 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-13 | 神秘人 | 风暴 | 21天 |
| WNBA | 2026-07-16 | 天空 | 风暴 | 24天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 1天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 6天 | |
| WNBA | 2026-07-03 | 水星 | 风暴 | 11天 |
| WNBA | 2026-07-08 | 水星 | 天空 | 16天 |
| WNBA | 2026-07-10 | 水星 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-07-12 | 王牌 | 水星 | 20天 |
| WNBA | 2026-07-14 | 山猫 | 水星 | 22天 |
| WNBA | 2026-07-18 | 水星 | 阳光 | 26天 |
WNBA集锦:2025年09月10日纽约自由人VS华盛顿神秘人全场比赛视频集锦2025-09-10 16:16:40
WNBA集锦:2025年09月06日亚特兰大梦想VS洛杉矶火花全场比赛视频集锦2025-09-09 13:02:22
WNBA集锦:2025年09月15日亚特兰大梦想VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-15 10:42:14
WNBA集锦:2025年10月09日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-09 13:55:15
[cctv全场集锦]WNBA 风暴68-72不敌水星,阿瓦·蒂亚姆全场18分成空砍2026-06-11 16:14:56
WNBA集锦:2025年09月12日达拉斯飞翼VS菲尼克斯水星全场比赛视频集锦2025-09-12 16:51:55
WNBA回放:2025年08月30日洛杉矶火花VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:21
WNBA回放:2026年05月22日菲尼克斯水星VS洛杉矶火花全场比赛视频回放2026-05-22 15:16:46
WNBA回放:2026年05月22日纽约自由人VS金州女武神全场比赛视频回放2026-05-22 15:16:46
WNBA回放:2025年08月29日纽约自由人VS华盛顿神秘人全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:21
WNBA回放:2025年09月06日印第安纳狂热VS芝加哥天空全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:22
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:20