未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山东蜜獾
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 鹈鹕 | 74 : 81 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 森林狼 | 104 : 97 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 负 | -41 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-11 | 鹈鹕 | 91 : 98 | 森林狼 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 森林狼 | 149 : 142 | 鹈鹕 | 负 | 7 | 输 | 291 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 森林狼 | 125 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
两队近 8 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-22 | 上海玄鸟 | 86 : 80 | 湖北文旅 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 湖北文旅 | 84 : 93 | 江苏盐南苏科 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-27 | 湖北文旅 | 70 : 104 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -34 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 杭州经纬 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 张家口体文旅 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东蜜獾
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-02-21 | 石家庄翔篮 | 94 : 99 | 山东蜜獾 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| NBL(中) | 2026-02-23 | 山东蜜獾 | 77 : 101 | 杭州经纬 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-26 | 长沙湾田勇胜 | 83 : 84 | 山东蜜獾 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| NBL(中) | 2026-03-02 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 贵州猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 上海玄鸟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 山东蜜獾 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 山东蜜獾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,湖北文旅胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 安徽文一 | 湖北文旅 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-05 | 湖北文旅 | 杭州经纬 | 4天 |
| NBL(中) | 2026-03-08 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 7天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 湖北文旅 | 山东蜜獾 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 焦作文旅 | 湖北文旅 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 湖北文旅 | 张家口体文旅 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 湖北文旅 | 石家庄翔篮 | 20天 |
山东蜜獾
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-02 | 山东蜜獾 | 江西赣驰 | 1天 |
| NBL(中) | 2026-03-04 | 贵州猛龙 | 山东蜜獾 | 3天 |
| NBL(中) | 2026-03-07 | 香港金牛 | 山东蜜獾 | 6天 |
| NBL(中) | 2026-03-10 | 上海玄鸟 | 山东蜜獾 | 9天 |
| NBL(中) | 2026-03-13 | 湖北文旅 | 山东蜜獾 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-03-17 | 山东蜜獾 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-03-19 | 焦作文旅 | 山东蜜獾 | 18天 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 山东蜜獾 | 合肥狂风峻茂 | 20天 |
NBL(中)集锦:2026年02月27日合肥狂风峻茂VS湖北文旅全场比赛视频集锦2026-02-28 20:18:28
NBL(中)集锦:2026年01月18日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频集锦2026-01-19 01:54:40
NBL(中)集锦:2026年02月22日湖北文旅VS上海玄鸟全场比赛视频集锦2026-02-23 04:18:38
NBL(中)集锦:2025年12月21日VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-12-22 02:20:29
NBL(中)集锦:2026年02月27日上海玄鸟VS张家口体文旅全场比赛视频集锦2026-02-28 20:18:28
NBL(中)集锦:2026年01月28日江西赣驰VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2026-01-28 23:53:49
NBL(中)回放:2026年01月22日合肥狂风峻茂VS江苏盐南苏科全场比赛视频回放2026-01-23 00:13:33
NBL(中)回放:2025年12月26日VS全场比赛视频回放2025-12-26 23:45:33
NBL(中)回放:2025年12月30日合肥狂风峻茂VS香港金牛全场比赛视频回放2025-12-31 00:44:28
NBL(中)回放:2026年02月24日石家庄翔篮VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-02-25 00:17:15
NBL(中)回放:2026年02月26日山东蜜獾VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2026-02-27 04:12:02
NBL(中)回放:2025年12月29日VS全场比赛视频回放2025-12-30 00:53:04