已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯飞翼
|
27 | 23 | 18 | 28 | 96 | 负 |
洛杉矶火花
|
32 | 21 | 27 | 17 | 97 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
| WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 胜 | 24 | 赢 | 150 | 大 |
| WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 84 : 101 | 飞翼 | 胜 | -17 | 赢 | 185 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
洛杉矶火花
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 尼日利亚女篮 | 63 : 89 | 火花 | 胜 | -26 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 火花 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 飞翼 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,达拉斯飞翼胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 26天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 30天 |
洛杉矶火花
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 火花 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 火花 | 9天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 火花 | 11天 | |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 神秘人 | 火花 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 阳光 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 火花 | 飞翼 | 30天 |
WNBA集锦:2025年09月19日亚特兰大梦想VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-19 13:02:33
WNBA集锦:2025年09月22日拉斯维加斯王牌VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-22 10:25:32
WNBA集锦:2025年08月31日康涅狄格太阳VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-09 13:02:21
WNBA集锦:2025年09月18日金州女武神VS明尼苏达山猫全场比赛视频集锦2025-09-18 13:03:01
WNBA集锦:2025年09月27日印第安纳狂热VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-09-27 14:04:21
WNBA集锦:2025年09月01日金州女武神VS印第安纳狂热全场比赛视频集锦2025-09-09 13:02:22
WNBA回放:2025年08月27日印第安纳狂热VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:20
WNBA回放:2025年08月29日明尼苏达山猫VS西雅图风暴全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:21
WNBA回放:2025年10月06日拉斯维加斯王牌VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-10-06 09:17:09
WNBA回放:2025年08月25日明尼苏达山猫VS印第安纳狂热全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:20
WNBA回放:2025年09月05日金州女武神VS达拉斯飞翼全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:22
WNBA回放:2025年08月27日洛杉矶火花VS菲尼克斯水星全场比赛视频回放2025-09-09 13:02:20