已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京首钢首侨女篮
|
22 | 13 | 24 | 17 | 76 | 胜 |
新疆国达氢女篮
|
16 | 18 | 17 | 13 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 雷霆 | 101 : 93 | 湖人 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 湖人 | 120 : 136 | 雷霆 | 负 | -16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 湖人 | 92 : 121 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 雷霆 | 119 : 110 | 湖人 | 负 | 9 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 湖人 | 96 : 139 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-05-05 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-03 | 辽宁双喜电器女篮 | 83 : 80 | 北京首侨女篮 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-02 | 山东高速女篮 | 60 : 85 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 新疆国达氢女篮 | 59 : 95 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -36 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-04-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 80 : 64 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京首钢首侨女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北京首钢首侨女篮
[WCBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 8 | 47% |
新疆国达氢女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
北京首钢首侨女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|