已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
21 | 16 | 24 | 26 | 87 | 胜 |
四川金强
|
22 | 19 | 16 | 22 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-16 | 厦门白鹭女篮 | 71 : 91 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| WCBA | 2024-11-18 | 厦门白鹭女篮 | 56 : 69 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
| WCBA | 2024-12-31 | 辽宁双喜电器女篮 | 75 : 78 | 厦门白鹭女篮 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| WCBA | 2025-01-02 | 辽宁双喜电器女篮 | 85 : 46 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 39 | 输 | 131 | 小 |
| WCBA | 2025-12-02 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 85 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 厦门白鹭女篮 | 76 : 78 | 辽宁双喜电器女篮 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2026-01-01 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-04 | 辽宁双喜电器女篮 | 0 : 0 | 厦门白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 四川金强 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2025-12-21 | 江苏肯帝亚 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 广州龙狮 | 14天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2025-12-28 | 广州龙狮 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2025-12-30 | 新疆伊力特 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山西汾酒 | 广州龙狮 | 24天 |
| CBA | 2026-01-04 | 天津先行者 | 广州龙狮 | 26天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 四川金强 | 广州龙狮 | 4天 |
| CBA | 2025-12-15 | 青岛国信水产 | 四川金强 | 6天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2025-12-22 | 四川金强 | 北京北汽 | 13天 |
| CBA | 2025-12-24 | 深圳马可波罗 | 四川金强 | 15天 |
| CBA | 2025-12-27 | 上海久事 | 四川金强 | 18天 |
| CBA | 2025-12-30 | 宁波町渥 | 四川金强 | 21天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 23天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 25天 |