已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川金强
|
26 | 21 | 18 | 22 | 87 | 负 |
上海久事
|
27 | 32 | 30 | 40 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 马刺 | 115 : 102 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 开拓者 | 115 : 110 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,四川金强胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 102 : 54 | 四川金强 | 负 | 48 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 103 : 81 | 四川金强 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川金强 | 84 : 104 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-05 | 四川金强 | 64 : 106 | 辽宁本钢 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川金强 | 84 : 103 | 九台农商银行 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 天津先行者 | 111 : 86 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 126 : 113 | 四川金强 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 四川金强 | 84 : 100 | 天津先行者 | 负 | -16 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | -16 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 浙江稠州金租 | 104 : 81 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 185 | 小 |
两队近 11 场交锋,四川金强胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 100 : 96 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海久事 | 110 : 89 | 九台农商银行 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津先行者 | 92 : 102 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 九台农商银行 | 72 : 111 | 上海久事 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建浔兴股份 | 116 : 119 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海久事 | 88 : 83 | 北京北汽 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 上海久事 | 90 : 89 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 111 : 86 | 新疆伊力特 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 辽宁本钢 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 11 场交锋,四川金强胜 11 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月17日山东高速VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-04-18 01:29:23
CBA集锦:2026年03月20日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-21 04:21:09
CBA集锦:2026年04月24日广州龙狮VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-04-25 04:18:31
CBA集锦:2026年03月19日四川金强VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-20 04:21:51
CBA集锦:2026年04月18日辽宁本钢VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-04-19 02:27:31
CBA集锦:2026年04月19日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-04-20 06:18:05
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 02:25:58
CBA回放:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-20 06:18:05
CBA回放:2026年03月30日福建浔兴股份VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-30 23:11:20
CBA回放:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-26 00:26:38
CBA回放:2026年03月28日新疆伊力特VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-03-29 02:13:23
CBA回放:2026年04月02日深圳马可波罗VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-03 04:10:17