已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
25 | 27 | 28 | 23 | 103 | 胜 |
北京控股
|
37 | 27 | 19 | 10 | 93 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 太阳 | 112 : 100 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,山东高速胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 6天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 8天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2025-12-22 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 13天 |
| CBA | 2025-12-26 | 广东华南虎 | 山东高速 | 17天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 19天 |
| CBA | 2025-12-30 | 山东高速 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-01-02 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 24天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 26天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 7天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 9天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2025-12-22 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 18天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 20天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 22天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 25天 |