已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
27 | 35 | 25 | 21 | 108 | 负 |
江苏肯帝亚
|
19 | 29 | 35 | 27 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 94 : 96 | 焦作文旅 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-26 | 焦作文旅 | 127 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
两队近 2 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 福建浔兴股份 | 84 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西汾酒 | 86 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川金强 | 85 : 101 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -16 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁本钢 | 108 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 19 | 输 | 197 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 5天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|